磷酸果糖激酶2
A+医学百科 >> 磷酸果糖激酶2 |
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
识别码 | |||||||
EC编号 | 2.7.1.105 | ||||||
CAS号 | 78689-77-7 | ||||||
数据库 | |||||||
IntEnz | IntEnz浏览 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme浏览 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代谢路径 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本体 | AmiGO / EGO | ||||||
|
果糖-2,6-二磷酸2-磷酸酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
识别码 | |||||||
EC编号 | 3.1.3.46 | ||||||
CAS号 | 81611-75-8 | ||||||
数据库 | |||||||
IntEnz | IntEnz浏览 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme浏览 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代谢路径 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本体 | AmiGO / EGO | ||||||
|
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure of PFK2. Shown: kinase domain (cyan) and the phosphatase domain (green). | |||||||||
鉴定 | |||||||||
标志 | 6PF2K | ||||||||
Pfam(蛋白家族查询站) | PF01591 | ||||||||
InterPro(蛋白数据整合站) | IPR013079 | ||||||||
PROSITE (蛋白数据站) | PDOC00158 | ||||||||
SCOP(蛋白结构分类数据站) | 1bif | ||||||||
|
磷酸果糖激酶2(英语:Phosphofructokinase-2;PFK2;EC 2.7.1.105)是一种生物体内双重功能酶,在某些细胞作用,扮演调节血液葡萄糖浓度的角色。磷酸果糖激酶-2与果糖二磷酸酶-2(FBPase2)两者是存在于一条多肽链上的两个酶,这个蛋白质被磷酸化后,磷酸果糖激酶-2的催化水平下降而果糖二磷酸酶-2的催化水平上升,于是果糖-2,6-二磷酸在细胞中的水平下降。
参见
外部链接
- MeSH(医学主题词)上面的Fructose+2,6-bisphosphatase
- 6-phosphofructokinase of Arabidopsis thaliana at genome.jp
|
|
|
参考来源
出自A+医学百科 “磷酸果糖激酶2”条目 http://www.a-hospital.com/w/%E7%A3%B7%E9%85%B8%E6%9E%9C%E7%B3%96%E6%BF%80%E9%85%B62 转载请保留此链接
关于“磷酸果糖激酶2”的留言: | 订阅讨论RSS |
目前暂无留言 | |
添加留言 |