模板:PBB/4057
亦贝安乳铁蛋白 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类重组乳铁蛋白的3D示意图. 基于 PDB 1b0l |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
标识 | |||||||||||||
代号 | LTF; GIG12; HLF2; LF | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:150210 鼠基因:96837 同源基因:1754 GeneCards: LTF Gene | ||||||||||||
EC编号 | 3.4.21.- | ||||||||||||
|
|||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 鼠类 | |||||||||||
Entrez | 4057 | 17002 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000012223 | ENSMUSG00000032496 | |||||||||||
UniProt | P02788 | P08071 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_001199149 | NM_008522 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_001186078 | NP_032548 | |||||||||||
基因位置 | Chr 3: 46.48 – 46.53 Mb |
Chr 9: 111.02 – 111.04 Mb |
|||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||