模板:PBB/1356
血浆铜蓝蛋白(ferroxidase) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB rendering based on 1kcw. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
标识 | |||||||||||||
代号 | CP; CP-2 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:117700 鼠基因:88476 同源基因:75 GeneCards: CP Gene | ||||||||||||
EC编号 | 1.16.3.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 鼠类 | |||||||||||
Entrez | 1356 | 12870 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000047457 | ENSMUSG00000003617 | |||||||||||
UniProt | P00450 | Q61147 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_000096 | NM_001042611 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_000087 | NP_001036076 | |||||||||||
基因位置 | Chr 3: 148.88 – 148.94 Mb |
Chr 3: 19.96 – 20.01 Mb |
|||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||